Chinakohlsuppe
Chinakohlsuppe, eine gesunde und wärmende Suppe für kalte Wintertage.
Bezeichnung | Menge |
---|---|
Kalorien | 531 |
Kohlenhydrat-Gehalt | 67.2 g |
Cholesterin-Gehalt | 89.5 mg |
Fett-Gehalt | 23.3 g |
Ballaststoff-Gehalt | 9.2 g |
Protein-Gehalt | 17.2 g |
Gesättiger Fett-Gehalt | g |
Portionsgröße | |
Natrium-Gehalt | mg |
Zucker-Gehalt | g |
Transfett-Gehalt | g |
Ungesättigter Fett-Gehalt | g |
Broteinheiten | 4.5 |